послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓Послуги
↓також у розділі
Банківські метали
Банківські метали
Для корпоративних клієнтів
Ціни на банківські метали
•Курси купівлі й продажу банківських металів у національній валюті України за 1 г, грн. дійсні з 12:18 23 травня 2012 року
| Номинал зливка (г) | Золото (999,9) | Срібло (999) | Платина (999,5) | Палладій (999,5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| продаж | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | |
| 1 (штамп.) | 460,00 | 405,00 | - | - | 545,00 | 350,00 | - | - |
| 2 (штамп.) | 450,00 | 404,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 (штамп.) | 440,00 | 403,00 | - | - | 534,00 | 354,00 | - | - |
| 5 (штамп.) | 435,00 | 401,00 | 17,85 | 7,60 | 524,00 | 349,00 | - | - |
| 10 (штамп.) | 430,00 | 400,00 | 15,15 | 7,50 | 514,00 | 344,00 | 206,00 | 134 ,00 |
| 20 (штамп.) | 425,00 | 398,00 | 13,15 | 7,40 | 504,00 | 344,00 | - | - |
| 1 унція | 422,00 | 397,00 | 11,75 | 7,30 | 502,00 | 342,00 | 203,00 | 133,00 |
| 50 (штамп.) | 420,00 | 396,00 | 10,90 | 7,20 | 492,00 | 342,00 | 202,00 | 132,00 |
| 100 (штамп.) | 418,00 | 395,00 | 9,50 | 7,15 | 487,00 | 342,00 | 200,00 | 131,00 |
| 250 (штамп.) | 416,50 | 393,50 | - | - | 485,00 | 345,00 | - | - |
| 100 (литі) | 417,00 | 394,00 | - | - | - | - | - | - |
| 250 (литі) | 416,00 | 393,00 | 8,80 | 7,05 | - | - | - | - |
| 500 (литі) | 415,00 | 392,00 | 8,60 | 7,00 | 482,00 | 344,00 | - | - |
| 1 000 (литі) | 414,00 | 391,00 | 8,45 | 6,95 | 480,00 | 343,00 | - | - |
| 5 000 (литі) | - | - | 8,35 | - | - | - | - | - |
| порошок | - | - | 8,30 | - | - | - | - | - |
- Ціна покупки банківських металів, раніше придбаних Клієнтами в системі ПРАВЕКС-БАНКУ й в інших банках, встановлюється відповідно до прейскуранта цін ПРАВЕКС-БАНКУ.
- Ціна покупки дорогоцінних металів встановлюється відповідно до прейскуранта цін ПРАВЕКС-БАНКУ.